Tổng Quan
Chung cư Phúc Đạt Tower Connect 3 tổ hợp căn hộ chung cư cao tầng tọa lạc tại vị trí đắc địa với tổng diện tích toàn khu rộng 6,031.2 m2. Tọa lạc ngay tại cửa ngõ Thành phố Thủ Đức. Phúc Đạt Tower (Connect 3) hưởng trọn vẹn hệ thống các dịch vụ tiện ích đẳng cấp, sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, văn phòng làm việc, các khu công nghiệp trên địa bàn phù hợp để an cư, đầu tư, kinh doanh cho thuê đón đầu làn sóng người lao động, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Hãy cùng Phòng Kinh Doanh Phú Hoàng Land tham quan dự án này nhé.
Phối cảnh chung cư Phúc Đạt Connect 3 (Phúc Đạt Tower)
TỔNG QUAN CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2.
Tên dự án: | Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Connect 3) |
Vị trí: | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt |
Ngân hàng hỗ trợ: | VIETCOMBANK |
Đơn vị quản lý: | Anabuki |
Đơn vị tiếp thị & phân phối: | Phú Hoàng Land |
Website: | https://phucdatconnect3.tapchiduan.net |
Quy mô dự án: | 6,031.2m2 |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ 1PN – 2PN – 3PN, shophouse |
Số Block: | 2 Block |
Số lượng: | 801 căn hộ |
Diện tích: | Căn hộ 1 Phòng ngủ: 53m2 Căn hộ 2 Phòng ngủ: 59 – 62m2 Căn hộ 3 Phòng ngủ: 82m2 |
Tiện ích nội khu: | Trung tâm thương mại, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng gym… |
Pháp lỳ dự án: | – Hoàn thiện 100% – Giấy phép xây dựng Số: 2835/GPXD Do Sở Xây Dựng UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/07/2020 – Sổ hồng lâu dài |
Thời gian xây dựng: | Tháng 8/2020 |
Thời gian bàn giao: | Tháng 5/2023 |
Giá bán: | 43 triệu/m2 ( chưa VAT ) |
VIDEO GIỚI THIỆU CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 3
TƯ VẤN 0901 5588 76 HOẶC ĐĂNG KÝ XEM NHÀ MẪU MIỄN PHÍ !
Vị trí
VỊ TRÍ CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 3
Vị trí dự án Phúc Đạt Connect 3 nằm mặt tiền QL 1K có mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối thuận tiện. Kinh tế cực kỳ phát triển, đặc biệt là khu công nghiệp Hấp dẫn người mua nhờ phương án tài chính hấp dẫn – thanh toán 30% nhận nhà ngay. Vay 0% lãi suất trong 12 tháng.
Vị trí chung cư Phúc Đạt Connect 3 Dĩ An Binh Dương tại Xa Lộ Hà Nội mặt tiền ngay Cao Tốc Vành Đai 3
Tiện Ích
TIỆN ÍCH CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 3
Tiện ích chung cư Phúc Đạt Connect 3 có
TIỆN ÍCH NỘI KHU:
Mặt Bằng
MẶT BẰNG PHÚC ĐẠT TOWER
Chung Cư Phúc Đạt Connect 3 với mặt bằng quy hoạch đồng bộ hoàn chỉnh, chi tiết chỉnh chú đến phong cách sống hiện đại, bố trí sắp đặt tinh tế và tối đa diện tích tại Dĩ An - Bình Dương. Thiết kế thông thoáng, đa dạng các loại diện tích từ 1 phòng ngủ – 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ được sắp đặt hoàn chỉnh, đều có hướng view đón nắng, đón gió. Không gian trang nhã và bình yên mà giới trẻ mong muốn sở hữu.
MẶT BẰNG TẦNG 2
MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Thiết Kế
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 3.
Mã căn: | 01 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 78m2 |
Diện tích sử dụng: | 69,4m2 |
Giá bán: | 3,2 tỷ ( Giá đã bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 960 triệu |
Giá thuê: | 9 triệu/tháng |
Mã căn: | 02 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,74m2 |
Giá bán: | 2,4 tỷ (Giá bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 720 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 03 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,38 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 04 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 05 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,8m2 |
Diện tích sử dụng: | 70,1m2 |
Giá bán: | 3,21 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 965 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 06 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 3,28 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 07 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,4m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 08 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 705 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 09 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 72,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 2,85 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 10 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 11 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,1m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,1m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 12 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 53,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 43,7m2 |
Giá bán: | 1,95 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 615 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 13 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 63,5m2 |
Giá bán: | 2,75 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 845 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 14 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 15 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 16 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 17 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 18 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 19 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 87,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 75,1m2 |
Giá bán: | 3,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 1.095 triệu |
Giá thuê: | 10 triệu/tháng |
Mã căn: | 20 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,2m2 |
Diện tích sử dụng: | 67,5m2 |
Giá bán: | 3,25 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 995 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 21 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 22 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 23 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 24 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 25 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 26 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Giá - Thanh Toán
GIÁ BÁN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN PHÚC ĐẠT CONNECT 3.
Cập nhật giá bán và tiến độ thanh toán mới nhất tháng 4/2023 chung cư Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt connect 3)
STT | Thời Gian Thanh Toán | Tỉ Lệ Thanh Toán | Ghi Chú |
Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 50.000.000 VNĐ | Thanh toán 50 triệu | |
Đợt 1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 10 ngày kề từ ngày ký TT Đặt cọc) | 10% | Bao gồm 50 triệu thanh toán TT Đặt Cọc |
Đợt 2 | Trong vòng 30 kể từ ngày thanh toán đợt 1 | 10% | |
Đợt 3 | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày CĐT gửi thông báo ký HĐMB | 10% | Sau khi ký HĐMB thì Khách hàng được nhận bàn giao căn hộ ( Dự kiến 05/2023) |
Đợt 4 | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày CĐT bàn giao căn hộ | 15% | |
Đợt 5 | Trong vòng 24 tháng kể từ ngày CĐT bàn giao căn hộ | 50% | |
Đợt 6 | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày CĐT gửi thông báo nhận giận giấy SHN | 5% |
Bảng giá cập nhật tháng 4/2023 tại chung Cư Phúc Đạt Tower Dĩ An Bình Dương.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 2
Vị trí Phúc Đạt Tower Connect 3 chính xác ở đâu?
Mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Sản phẩm loại hình đầu tư thế nào?
Phúc Đạt Connect 3 cung cấp cho thị trường 801 căn hộ, 2 block, 2 tầng hầm, 2 tầng trung tâm thương mại.
Chủ đầu tư dự án là ai? Công ty xây dựng nào?
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Phúc Đạt Connect 3
Tổng thầu xây dựng: Công ty CP Xây Dựng Phước Thành.
Giá bán sản phẩm chi tiết thế nào?
+ Căn hộ 1PN: giá từ 1.8 tỷ đồng/căn
+ Căn hộ 2PN: giá từ 2,4 tỷ đồng/căn
+ Căn hộ 3PN: giá từ 3,1 tỷ đồng/căn
Tin Tức Liên Quan
Liên Hệ